Богачук Сергій
Д.Н.: 02-01-1988 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золота Скеля Чернівці (Чернівці) (22003858) | ААФУ | АФЧО | 2015 | Чернівці | 27.04.2015 | ||
| Бульвар Чернівці (Чернівці) (22003861) | ААФУ | АФЧО | 2015 | Чернівці | 25.05.2015 | ||
| Фазенда Чернівці (Чернівці) (22003862) | ААФУ | АФЧО | 2015 | Чернівці | 26.08.2015 | ||
| Бульвар Чернівці (Чернівці) (22003861) | ААФУ | АФЧО | 2017 | Чернівці | 02.05.2017 | ||
| Самопоміч Чернівці (Чернівці) (22005483) | ААФУ | АФЧО | 2017 | Чернівці | 16.08.2017 | ||
| УСК Довбуш Чернівці (Чернівці) (30001061) | ААФУ | АФЧО | 2019 | - | 10.04.2019 | ||
| УСК Довбуш Чернівці (Чернівці) (30001061) | ААФУ | АФЧО | 2020 | - | 29.06.2020 | ||
| УСК Довбуш Чернівці (Чернівці) (30001061) | ААФУ | УАФ | 2020/2021 | - | 05.09.2020 | 30.03.2021 | |
| ФК Коровія Коровія (Коровія) (22003896) | ААФУ | АФЧО | 2021 | - | 26.04.2021 | 31.08.2021 | |
| ОТГ Юрківці (Січ) (Юрківці) (22005348) | ААФУ | АФЧО | 2021 | - | 31.08.2021 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
