Коцюбан Максим
Д.Н.: 24-08-2001 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юніор Зелена (Зелена) (22004917) | ААФУ | АФЧО | 2016 | 1 КЕЛ | 31.05.2016 | ||
| ФК Кельменці Кельменці (Кельменці) (30002665) | ААФУ | АФЧО | 2021 | - | 15.05.2021 | ||
| ДЮСШ-1 Чернівці (Чернівці) (22003551) | АФУ (Футзал) | АФЧО | 2022/2023 | 31.03.2023 | |||
| СК Дорогою життя (с.Ст.Жадова) (22004038) | ААФУ | АФЧО | 2023/2024 | - | 01.09.2023 | ||
| Січ Чернівці (Чернівці) (30004303) | АФУ (Футзал) | АФЧО | 2023/2024 | 22.01.2024 | |||
| СК Дорогою життя (с.Ст.Жадова) (22004038) | ААФУ | АФЧО | 2024/2025 | Група А | 30.08.2024 | 03.04.2025 | |
| Січ Чернівці (Чернівці) (30004303) | АФУ (Футзал) | АФЧО | 2024/2025 | 10.12.2024 | |||
| Січ Чернівці (Чернівці) (30004303) | АФУ (Футзал) | АФЧО | 2025/2026 | - | 08.12.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК |
|---|
