Дудніков Андрій
Д.Н.: 17-11-2006 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темп (Тернівка) (22002911) | ААФУ | АФДнО | 2016/2017 | U-11 | 29.09.2016 | ||
| Темп (Тернівка) (22002911) | ААФУ | АФДнО | 2017/2018 | U-12 | 28.09.2017 | ||
| Темп (Тернівка) (22002911) | ААФУ | АФДнО | 2018/2019 | 2006 | 18.09.2018 | ||
| Космос (Павлоград) (30002863) | ААФУ | АФДнО | 2021/2022 | U-16 | 20.09.2021 | ||
| СК Вільхівці Вільхівці (Вільхівці) (22000976) | ААФУ | ЗАФ | 2023 | U-18 | 25.04.2023 | ||
| Трансфер: ➡ Німеччина | ААФУ | ЗАФ | 23.08.2024 | AMATEUR |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
