Шова Борис
Д.Н.: 04-08-1993 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Нижні Станівці Нижні Станівці (Нижні Станівці) (22003973) | ААФУ | АФЧО | 2017 | 1 КІЦ | 11.08.2017 | ||
| Магістраль Михайлівка (Михайлівка) (22005510) | ААФУ | АФЧО | 2019 | - | 03.05.2019 | 17.08.2019 | |
| ФК Луковиця (с.Луковиця) (22004025) | ААФУ | АФЧО | 2020 | - | 02.07.2020 | ||
| ФК Шипинці Шипинці (Шипинці) (22003935) | ААФУ | АФЧО | 2021 | - | 24.04.2021 | ||
| ФК Рідківці Рідківці (Рідківці) (22003832) | ААФУ | АФЧО | 2022/2023 | - | 15.09.2022 | ||
| ФК Рідківці Рідківці (Рідківці) (22003832) | ААФУ | АФЧО | 2023/2024 | - | 28.08.2023 | ||
| ФК Рідківці Рідківці (Рідківці) (22003832) | ААФУ | АФЧО | 2024/2025 | Група А | 27.08.2024 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
