Голубовський Максим
Д.Н.: 04-04-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: ФК Олександрія Олександрія - Оренда |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Броварський район (Велика Димерка) (22002973) | ААФУ | КОАФ | 2017/2018 | 2007-2008 | 21.11.2017 | ||
| Колос (Велика Димерка) (30001225) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 06.10.2021 | ||
| ФК Олександрія Олександрія (Олександрія) (1094) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U15 | 28.08.2023 | ||
| ФК Олександрія Олександрія (Олександрія) (1094) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U16 | 27.08.2024 | ||
| ФК Олександрія Олександрія (Олександрія) (1094) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 01.07.2024 | ||
| ФК Олександрія Олександрія (Олександрія) (1094) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 05.09.2025 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2015/2016 | - | 01.10.2015 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2016/2017 | - | 01.10.2016 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2017/2018 | - | 19.09.2025 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2018/2019 | - | 01.09.2018 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2020/2021 | - | 31.08.2020 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2019/2020 | - | 01.09.2019 | ||
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2021/2022 | - | 31.08.2021 | 05.10.2021 | |
| ДЮСШ Атлет Київ (Київ) (1832) | ААФУ | ДЮСЗ | 2022/2023 | - | 30.08.2022 | 01.07.2023 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
