Шабатин Іван
Д.Н.: 29-09-2008 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зміна-2 (Біла Церква) (22005049) | ААФУ | КОАФ | 2017/2018 | 2007-2008 | 29.11.2017 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2018/2019 | 2008-2009 | 06.09.2018 | ||
| Зміна БЦ (22003017) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2007-2008 | 06.09.2019 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2008-2009 | 01.09.2020 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2007-2008 | 14.09.2021 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U17 | 08.08.2024 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2024/2025 | U17 | 17.09.2024 | ||
| Юр'їв Біла Церква (Біла Церква) (30004586) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U19 | 26.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
