Миронський Артем
Д.Н.: 23-03-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2017/2018 | 2007-2008 | 13.12.2017 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2010-2011 | 03.09.2020 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2011-2012 | 27.09.2021 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | 2011-2012 | 18.09.2023 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2024/2025 | U15 | 18.09.2024 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 05.09.2025 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 24.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
