Гребенюк Кирил
Д.Н.: 12-02-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Харків (Харків) (22003632) | ААФУ | ХрОАФ | 2018/2019 | U-10 | 31.08.2018 | ||
| Динамо Харків (Харків) (22003632) | ААФУ | ХрОАФ | 2020/2021 | U-12 | 15.09.2020 | ||
| Трансфер: ➡ Чехія | ААФУ | ХрОАФ | 06.05.2022 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Чехія | ДЮФЛ | УАФ | 21.02.2024 | AMATEUR | |||
| Металіст 1925 Харків (Харків) (22004952) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U15 | 18.03.2024 | ||
| Трансфер: ➡ Чехія | ДЮФЛ | УАФ | 19.08.2024 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Чехія | ДЮФЛ | УАФ | 06.09.2025 | AMATEUR | |||
| Металіст 1925-2 Харків (Харків) (30000799) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 06.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
