Харченко Олександр
Д.Н.: 01-04-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСК Інтер Дніпро (Дніпро) (302) | ААФУ | АФДнО | 2018/2019 | 2009 | 12.09.2018 | ||
| Шахтар-2 (Донецьк) (30000946) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2008-2009 | 22.09.2020 | ||
| Трансфер: ➡ Румунія | ААФУ | КОАФ | 14.04.2023 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Румунія | ДЮФЛ | УАФ | 07.04.2025 | AMATEUR | |||
| Металіст 1925 Харків (Харків) (22004952) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U16 | 07.04.2025 | ||
| КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ (Київ) (30000778) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 05.09.2025 | ||
| КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ (Київ) (30000778) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 25.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
