Курбатов Назар
Д.Н.: 23-08-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космос-юн (Павлоград) (22002896) | ААФУ | АФДнО | 2018/2019 | 2009 | 13.09.2018 | ||
| Космос (Павлоград) (30001429) | ААФУ | АФДнО | 2019/2020 | 2009 | 12.09.2019 | ||
| ДАФ Дніпро-2 (Дніпро) (30002821) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U16 | 11.09.2023 | 09.10.2023 | |
| ДАФ Дніпро-2 (Дніпро) (30002821) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U15 | 09.10.2023 | ||
| УФК-Кривбас Дніпро (Дніпро) (30003577) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U16 | 05.09.2024 | 26.02.2025 | |
| Трансфер: ➡ Угорщина | ДЮФЛ | УАФ | 08.07.2025 | AMATEUR |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
