Геці Тарас
Д.Н.: 30-12-2008 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) | ДЮФЛ | ЗАФ | 2018/2019 | U-12 | 24.09.2018 | ||
| СДЮСШОР Ужгород (Ужгород -) (22005232) | ААФУ | ЗАФ | 2020/2021 | U-13 | 23.09.2020 | ||
| СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) | ДЮФЛ | УАФ | 2021/2022 | U14 | 30.08.2021 | ||
| Будівельник Ужгород (Ужгород -) (30002755) | ААФУ | ЗАФ | 2023 | U-18 | 09.06.2023 | 09.08.2023 | |
| СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U16 | 14.09.2023 | ||
| СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U17 | 22.08.2024 | ||
| АФ Минай Холмківської громади Минай (Минай) (30002769) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U19 | 27.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
