Довгаль Павло
Д.Н.: 08-08-2007 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зміна-2 (Біла Церква) (22005049) | ААФУ | КОАФ | 2018/2019 | 2006-2007 | 06.09.2018 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2007-2008 | 06.09.2019 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2006-2007 | 01.09.2020 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2007-2008 | 17.09.2021 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | КОАФ | 2022/2023 | 2006-2007 | 12.09.2022 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U17 | 21.08.2023 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | ДЮСЗ | 2023/2024 | - | 15.08.2023 | ||
| Юр'їв Біла Церква (Біла Церква) (30004586) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U19 | 26.08.2025 | ||
| Юр'їв Біла Церква (Біла Церква) (30004586) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 14.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
