Шитий Олександр
Д.Н.: 24-04-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал-Центр спорту Біла Церква (Біла Церква) (22003013) | ААФУ | КОАФ | 2018/2019 | 2008-2009 | 13.09.2018 | ||
| Арсенал Біла Церква (Біла Церква) (1854) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2009-2010 | 06.09.2019 | ||
| Арсенал-Центр спорту Біла Церква (Біла Церква) (22003013) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2008-2009 | 04.09.2020 | ||
| Рось Біла Церква (Біла Церква) (22003943) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 20.09.2021 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U15 | 21.08.2023 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | 2009-2010 | 12.09.2023 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 01.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
