Скібенко Іван
Д.Н.: 18-09-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахтар (Донецьк) (30000967) | ААФУ | КОАФ | 2018/2019 | 2008-2009 | 07.11.2018 | ||
| Шахтар (Донецьк) (30000967) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2009-2010 | 04.09.2019 | ||
| Шахтар-2 (Донецьк) (30000946) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2008-2009 | 22.09.2020 | ||
| Трансфер: ➡ Угорщина | ААФУ | КОАФ | 08.11.2023 | AMATEUR | |||
| АФСК Київ Київ (Київ) (30000789) | ААФУ | ДЮСЗ | 2021/2022 | - | 03.09.2021 | ||
| Трансфер: ⬅ Угорщина | ДЮФЛ | УАФ | 12.03.2025 | AMATEUR | |||
| КДЮСШ-14 Київ (Київ) (1000037) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U16 | 24.03.2025 | ||
| ЛНЗ Черкаси (Черкаси) (22002346) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 27.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
