Стінковий Євген
Д.Н.: 24-01-2010 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Новоселиця Бояни (Бояни) (22003561) | ААФУ | АФЧО | 2018/2019 | 27.03.2019 | |||
| ДЮСШ Новоселиця Бояни (Бояни) (22003561) | ААФУ | АФЧО | 2019/2020 | - | 30.08.2019 | ||
| ДЮСШ Підгір'я Сторожинець-ФСК Чернівці Чернівці (Чернівці) (30001846) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | |
| ДЮСШ Підгір'я Сторожинець-ФСК Чернівці Чернівці (Чернівці) (30001846) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 08.03.2025 | ||
| ДЮСШ Підгір'я Сторожинець-ФСК Чернівці Чернівці (Чернівці) (30001846) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 05.09.2025 | ||
| ДЮСШ Підгір'я Сторожинець-ФСК Чернівці Чернівці (Чернівці) (30001846) | ААФУ АФЧО | АФЧО | 2025/2026 | U-17 | 23.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
