Паскаренко Аріна
Д.Н.: 13-05-2010 Стать: WOMAN Амплуа:
Контракт: ФК ЕМС-Поділля Вінниця - Оренда |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця (Вінниця) (2488) | ААФУ | ДЮСЗ | 2021/2022 | - | 01.04.2021 | 29.03.2022 | |
| Трансфер: ➡ Чехія | ААФУ | ДЮСЗ | 03.05.2022 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Чехія | Жінки | УАФ | 06.09.2024 | AMATEUR | |||
| ВО ДЮСШ Нива WU-14 Вінниця (Вінниця) (30004694) | Жінки | УАФ | 2024/2025 | WU-14 | 30.09.2024 | 01.02.2025 | |
| ЖФК ЕМС-Поділля Вінниця (Вінниця) (30000300) | Жінки | УАФ | 2024/2025 | - | 17.03.2025 | ||
| ЖФК ЕМС-Поділля Вінниця (Вінниця) (30000300) | Жінки | УАФ | 2025/2026 | - | 01.08.2025 | 01.01.2026 | |
| ЖФК Металіст 1925 Харків (Харків) (30000052) | Жінки | УАФ | 2025/2026 | - | 20.02.2026 | 21.02.2026 | |
| ЖФК ЕМС-Поділля Вінниця (Вінниця) (30000300) | Жінки | УАФ | 2025/2026 | - | 01.03.2026 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
