Кость Тимофій
Д.Н.: 06-06-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДЮСШ Колос Виноградів (Виноградів) (30000814) | ААФУ | ЗАФ | 2019/2020 | U-13 | 10.09.2019 | ||
| РДЮСШ Колос Виноградів (Виноградів) (30000814) | ААФУ | ЗАФ | 2020/2021 | U-12 | 24.09.2020 | ||
| Севлюш Виноградів (Виноградів) (22000370) | ААФ ЗАФ | ЗАФ | 2024/2025 | U-15 | 07.11.2024 | 25.03.2025 | |
| Севлюш Виноградів (Виноградів) (22000370) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 18.09.2024 | 25.03.2025 | |
| АФ Минай Холмківської громади Минай (Минай) (30002769) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U14 | 25.03.2025 | ||
| Мункач Мукачево (Мукачево) (2140) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 02.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
