Чільцов Денис
Д.Н.: 04-02-2012 Стать: MAN Амплуа: Захисник
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДЮСШ-Сапфір Дніпро (Дніпро) (30001438) | ААФУ | АФДнО | 2019/2020 | 2010 | 11.09.2019 | ||
| Енергія Дніпро (Дніпро) (22000078) | ААФУ | АФДнО | 2020/2021 | 2011 | 19.10.2020 | ||
| ДЮСШ-7-Океан-2 Дніпро (Дніпро) (30002807) | ААФУ | АФДнО | 2021/2022 | 2012 | 09.09.2021 | ||
| ДЮСШ-7-Камелот Дніпро (Дніпро) (22004250) | ААФУ | АФДнО | 2023 | 2011 | 13.04.2023 | ||
| ДЮСШ-7-Камелот Дніпро (Дніпро) (22004250) | ААФУ | АФДнО | 2023 | 2012 | 13.04.2023 | ||
| УФК-Парус-2 Дніпро (Дніпро) (30002936) | ААФУ | АФДнО | 2023/2024 | 2012 | 22.09.2023 | ||
| Парус Дніпро (Дніпро) (22000237) | ААФУ | ДЮСЗ | 2022/2023 | - | 01.06.2023 | ||
| ФК Парус-ДЮСШ-7 (Дніпро) (30004665) | ААФУ | АФДнО | 2024/2025 | 2012 | 09.09.2024 | ||
| КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці (Чернівці) (30002787) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U14 | 01.09.2025 | ||
| КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці (Чернівці) (30002787) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 21.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
