Дмитренко Максим
Д.Н.: 29-06-2012 Стать: MAN Амплуа:
Контракт:  | 
                            
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата  заявки  | 
                                    Дата  відзаявки  | 
                                    Ознака | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) (27) | ААФУ | АФДнО | 2019/2020 | 2010 | 13.09.2019 | ||
| Академія Ротаня та Зозулі Дніпро (Дніпро) (22005682) | ААФУ | АФДнО | 2023 | 2012 | 04.05.2023 | ||
| Академія Ротаня та Зозулі Дніпро (Дніпро) (22005682) | ААФУ | АФДнО | 2023/2024 | 2012 | 27.09.2023 | ||
| Академія Ротаня та Зозулі Дніпро (Дніпро) (22005682) | ААФУ | АФДнО | 2024/2025 | 2012 | 27.09.2024 | ||
| Академія Ротаня та Зозулі Дніпро (Дніпро) (22005682) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 13.03.2025 | ||
| ЛФКС-Карпати Львів (Львів) (30) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U14 | 27.08.2025 | ||
| ЛФКС-Карпати Львів (Львів) (30) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 04.08.2025 | 
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||
