Сальніков Єгор
Д.Н.: 08-08-2010 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДЮСШ-2 Сєвєродонецьк (Сєвєродонецьк) (22004879) | ААФУ | ЛОАФ | 2019/2020 | 2009-2010 | 13.09.2019 | ||
| КДЮСШ-2 Сєвєродонецьк (Сєвєродонецьк) (22004879) | АФУ (Футзал) | ЛОАФ | 2020 | 2009-2010 | 21.01.2020 | ||
| КДЮСШ-2 Сєвєродонецьк (Сєвєродонецьк) (22004879) | ААФУ | ЛОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 04.10.2021 | ||
| КДЮСШ-2 Сєвєродонецьк (Сєвєродонецьк) (22004879) | АФУ (Футзал) | ЛОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 16.02.2022 | ||
| Діназ Вишгород (Вишгород) (986) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U14 | 06.09.2023 | ||
| Динамік Київ (Київ) (30004579) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 03.09.2024 | ||
| Динамік Київ (Київ) (30004579) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 06.08.2024 | ||
| Зміна-Оболонь Київ (Київ) (7) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U16 | 02.09.2025 | ||
| Зміна-Оболонь Київ (Київ) (7) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 25.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
