Грона Вячеслав
Д.Н.: 31-10-2008 Стать: MAN Амплуа:
Контракт:  | 
                            
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата  заявки  | 
                                    Дата  відзаявки  | 
                                    Ознака | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Вовчанськ (Вовчанськ) (22002841) | ААФУ | ХрОАФ | 2019/2020 | U-13 | 15.09.2019 | ||
| ДЮСШ Вовчанськ (Вовчанськ) (22002841) | ААФУ | ХрОАФ | 2020/2021 | U-15 | 16.09.2020 | ||
| ХФКС Харків (Харків) (30001844) | ДЮФЛ | УАФ | 2021/2022 | U15 | 26.08.2021 | 16.04.2022 | |
| Трансфер: ➡ Чехія | ДЮФЛ | УАФ | 16.04.2022 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Чехія | ДЮФЛ | УАФ | 05.09.2023 | AMATEUR | |||
| Металіст Харків (Харків) (30001845) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U16 | 18.09.2023 | ||
| Металіст Харків (Харків) (30001845) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U17 | 26.08.2024 | 28.02.2025 | |
| Металіст Харків (Харків) (30001845) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 01.07.2024 | 
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||
