Пеньковий Володимир
Д.Н.: 21-06-2008 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Десна Стрижавка (Стрижавка) (22000557) | ААФУ | ВОАФ | 2019/2020 | 2007 | 24.09.2019 | ||
| ДЮСШ Десна Стрижавка (Стрижавка) (22000557) | ААФУ | ВОАФ | 2020/2021 | 2008 | 22.09.2020 | ||
| Поділля Хмельницький (Хмельницький) (40) | ДЮФЛ | УАФ | 2022/2023 | U15 | 06.04.2023 | ||
| Поділля Хмельницький (Хмельницький) (40) | ДЮФЛ | УАФ | 2023/2024 | U16 | 25.08.2023 | 15.03.2024 | |
| Поділля Хмельницький (Хмельницький) (40) | ААФУ | ХмОАФ | 2023/2024 | U-16 | 18.09.2023 | 04.10.2023 | |
| КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця (Вінниця) (2488) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U17 | 22.08.2024 | ||
| ДЮСШ Легіон (Якушинці) (30004602) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U19 | 05.09.2025 | ||
| ДЮСШ Легіон (Якушинці) (30004602) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 20.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
