Йонаш Максим
Д.Н.: 09-01-2010 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Миронівка (Миронівка) (22003024) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2009-2010 | 05.09.2019 | ||
| ДЮСШ Миронівка (Миронівка) (22003024) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2010-2011 | 23.09.2020 | ||
| ДЮСШ Миронівка (Миронівка) (22003024) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 28.09.2021 | ||
| ДЮСШ Миронівка (Миронівка) (22003024) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | U-15 | 13.09.2023 | ||
| БЛІСП-КДЮСШ Березне (Березне) (2557) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 12.09.2024 | 07.03.2025 | |
| БЛІСП-КДЮСШ Березне (Березне) (2557) | ААФ РОАФ | РОАФ | 2024/2025 | U-16 | 13.10.2024 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 03.09.2025 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2025/2026 | U-17 | 11.09.2025 | ||
| Зміна (Біла Церква) (199) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 12.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
