Керекесляр Андрій
Д.Н.: 25-09-2009 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Боярка (Боярка) (22002530) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2007-2008 | 06.09.2019 | ||
| ДЮСШ Боярка (Боярка) (22002530) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2008-2009 | 19.09.2020 | ||
| ДЮСШ Боярка (Боярка) (22002530) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2009-2010 | 20.09.2021 | ||
| Колос Ковалівка (Ковалівка К) (2625) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | 2009-2010 | 12.09.2023 | ||
| Колос Ковалівка (Ковалівка К) (2625) | ААФУ | ДЮСЗ | 2023/2024 | - | 10.08.2023 | ||
| ЮКСА Київ (Київ) (30002792) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 09.07.2025 | ||
| ЮКСА Київ (Київ) (30002792) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 11.08.2025 | ||
| ЮКСА Київ (Київ) (30002792) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2025/2026 | U-17 | 22.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
