Хохлов Владислав
Д.Н.: 13-01-2012 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал-Френдс Біла Церква (Біла Церква) (30000980) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2011-2012 | 20.09.2019 | ||
| Арсенал-Френдс Біла Церква (Біла Церква) (30000980) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2012-2013 | 26.09.2020 | ||
| Арсенал-Френдс Біла Церква (Біла Церква) (30000980) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2011-2012 | 28.09.2021 | ||
| Арсенал-Френдс Біла Церква (Біла Церква) (30000980) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | 2011-2012 | 13.09.2023 | ||
| Арсенал-Френдс Біла Церква (Біла Церква) (30000980) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2024/2025 | U13 | 26.09.2024 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U14 | 05.09.2025 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 19.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
