Клись Андрій
Д.Н.: 26-02-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БФК Каскад Бровари (Бровари) (22003004) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2011-2012 | 27.09.2019 | ||
| МФК Бровари Бровари (Бровари) (30001848) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2010-2011 | 03.09.2020 | ||
| МФК Бровари Бровари (Бровари) (30001848) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2011-2012 | 23.09.2021 | 30.04.2022 | |
| Трансфер: ➡ Німеччина | ААФУ | КОАФ | 03.05.2022 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Німеччина | ДЮФЛ | УАФ | 19.09.2025 | AMATEUR | |||
| МФК Бровари Бровари (Бровари) (30001848) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 19.09.2025 | 23.02.2026 | |
| Колос Ковалівка (Ковалівка К) (2625) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 23.02.2026 | ||
| Колос Ковалівка (Ковалівка К) (2625) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2025/2026 | U-15 | 23.03.2026 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
