Русінкевич Артем
Д.Н.: 18-03-2010 Стать: MAN Амплуа: Захисник
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROW Калуш (чоловіки) (Калуш) (30001358) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | U-11 | 04.12.2019 | ||
| ДЮФК Ігровець (Калуш) (22005692) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | U-11 | 30.09.2020 | ||
| ДЮСШ Калуш (Калуш) (30003853) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 08.08.2024 | ||
| ДЮСШ Калуш (Калуш) (30003853) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | U16 | 13.09.2024 | ||
| ДЮСШ Калуш (Калуш) (30003853) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 04.08.2025 | ||
| ДЮСШ Калуш (Калуш) (30003853) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | U16 | 12.09.2025 | ||
| ФК Войнилів Войнилів (Войнилів) (22001683) | АФУ (Футзал) | ІФАФ | 2025/2026 | - | 21.11.2025 | 25.11.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
