Прохорчук Марк
Д.Н.: 07-03-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФК Талант Глеваха (Глеваха) (30001413) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2009-2010 | 05.09.2019 | ||
| ДЮФК Талант Глеваха (Глеваха) (30001413) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2010-2011 | 27.08.2020 | ||
| ДЮФК Талант Глеваха (Глеваха) (30001413) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2011-2012 | 29.09.2021 | ||
| Кудрівка-КДЮСШ-15 Київ (Київ) (137) | ААФУ | ДЮСЗ | 2023/2024 | - | 25.03.2024 | ||
| Кудрівка-КДЮСШ-15 Київ (Київ) (137) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U14 | 27.08.2024 | ||
| Кудрівка-КДЮСШ-15 Київ (Київ) (137) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 01.08.2024 | ||
| КДЮСШ-15 Київ (Київ) (22000920) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 01.07.2025 | ||
| Кудрівка-КДЮСШ-15 Київ (Київ) (137) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 27.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
