Кононський Назар
Д.Н.: 03-02-2013 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2019/2020 | 2013-2014 | 16.09.2019 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2020/2021 | 2012-2013 | 03.09.2020 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (30002976) | ААФУ | КОАФ | 2021/2022 | 2013-2014 | 12.10.2021 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ | КОАФ | 2023/2024 | 2013-2014 | 19.09.2023 | ||
| Оріон Сквира (Сквира) (22005051) | ААФУ КОАФ | КОАФ | 2024/2025 | U13 | 25.09.2024 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U14 | 05.09.2025 | ||
| КОДЮСШ-Рось Біла Церква (Біла Церква) (22004944) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 18.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
