Міщук Богдан
Д.Н.: 25-04-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВПК-Агро Шевченківка (Шевченківка) (22002464) | ААФУ | АФДнО | 2020/2021 | 2011 | 02.10.2020 | ||
| КЗ ДЮСШ Магдалинівка (Магдалинівка) (30002870) | ААФУ | АФДнО | 2021/2022 | 2011 | 14.09.2021 | ||
| Фантоми Магдалинівка (Магдалинівка) (22003890) | ААФУ | АФДнО | 2023 | 2011 | 13.04.2023 | ||
| КЗ ДЮСШ Магдалинівка (Магдалинівка) (30002870) | ААФУ | АФДнО | 2023/2024 | 2011 | 29.09.2023 | ||
| Фантоми Магдалинівка (Магдалинівка) (22003890) | ААФУ | АФДнО | 2024/2025 | 2011 | 17.09.2024 | ||
| ДЮСШ ФА Кривбас Кривий Ріг (Кривий Ріг) (462) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 27.08.2025 | ||
| ДЮСШ ФА Кривбас Кривий Ріг (Кривий Ріг) (462) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 01.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
