Бойко Данило
Д.Н.: 30-09-2008 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Краматорськ (Краматорськ) (30002778) | ДЮФЛ | УАФ | 2021/2022 | U14 | 25.08.2021 | ||
| Трансфер: ➡ Німеччина | ДЮФЛ | УАФ | 09.09.2022 | AMATEUR | |||
| Трансфер: ⬅ Німеччина | ДЮФЛ | УАФ | 16.03.2025 | AMATEUR | |||
| АФ Минай Холмківської громади Минай (Минай) (30002769) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U17 | 20.03.2025 | ||
| АФ Минай Холмківської громади Минай (Минай) (30002769) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U19 | 01.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
