Горелов Давид
Д.Н.: 16-08-2011 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг (Кривий Ріг) (65) | ААФУ | АФДнО | 2023 | 2011 | 22.03.2023 | ||
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг (Кривий Ріг) (65) | ААФУ | АФДнО | 2023/2024 | 2011 | 27.09.2023 | ||
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг (Кривий Ріг) (65) | ААФУ | АФДнО | 2024/2025 | 2011 | 24.09.2024 | ||
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг (Кривий Ріг) (65) | ААФУ | ДЮСЗ | 2024/2025 | - | 12.09.2024 | ||
| КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця (Вінниця) (2488) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 08.09.2025 | 10.03.2026 | |
| КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця (Вінниця) (2488) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 01.08.2025 | ||
| КЗ ВОДЮСШ Нива-2 Вінниця (Вінниця) (30002958) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 17.03.2026 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
