Пісоцький Філіп
Д.Н.: 17-12-2010 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава U14 (Полтава) (30003780) | ААФУ | АФП | 2023 | 2009-2010 | 31.05.2023 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава U-15 (футз.) Полтава (Полтава) (30004225) | АФУ (Футзал) | АФП | 2023/2024 | 2008-2009 | 19.01.2024 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава U16 (Полтава) (22003039) | ААФ АФП | АФП | 2024 | 2008-2009 | 08.05.2024 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава (Полтава) (98) | ААФУ | ДЮСЗ | 2022/2023 | - | 11.05.2023 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава (Полтава) (98) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 13.08.2024 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава (Полтава) (98) | ААФ АФП | АФП | 2025 | U-16 | 04.07.2025 | ||
| ДЮСШ ім. І. Горпинка Полтава (Полтава) (98) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 12.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
