Головацький Павло
Д.Н.: 10-04-2013 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Бережани (Бережани) (22003105) | ААФУ | АФТ | 2023/2024 | U-11 | 20.09.2023 | ||
| Леви Бережани (Бережани) (30001957) | АФУ (Футзал) | АФТ | 2023/2024 | U-11 | 29.11.2023 | ||
| Леви Бережани (Бережани) (30001957) | ААФ АФТ | АФТ | 2024/2025 | U-12 | 30.09.2024 | ||
| Леви Бережани (Бережани) (30001957) | АФУ (Футзал) | АФТ | 2024/2025 | U-13 | 25.11.2024 | ||
| ЛФКС-Карпати Львів (Львів) (30) | ААФ ЛАФ | ЛАФ | 2025/2026 | U-14 | 05.09.2025 | ||
| ЛФКС-Карпати Львів (Львів) (30) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 06.08.2025 | ||
| ЛФКС-Карпати Львів (Львів) (30) | НЛМ | УАФ | 2026/2027 | U14 | 26.08.2026 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК |
|---|
