Тонкаль Павло
Д.Н.: 21-07-2010 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ Пирятин U-16 (футз.) (Пирятин) (30004235) | АФУ (Футзал) | АФП | 2023/2024 | 2008-2009 | 30.01.2024 | ||
| ДЮСШ Пирятин U14 (білі) (Пирятин) (30004481) | ААФ АФП | АФП | 2024 | 2010-2011 | 07.05.2024 | ||
| ДЮСШ Прилуки (Прилуки) (22002537) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 03.09.2024 | ||
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 01.07.2025 | ||
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U17 | 21.08.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
