Гончар Максим
Д.Н.: 25-09-2012 Стать: MAN Амплуа:
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФК Чорноморець Одеса (Одеса) (2647) | ААФУ ООФА | ООФА | 2024/2025 | U-13 | 03.10.2024 | 17.03.2025 | |
| ДЮСШ-11 Одеса (Одеса) (22002951) | ААФУ ООФА | ООФА | 2024/2025 | U-13 | 17.03.2025 | ||
| ДСК Чорноморець 2018 Одеса (Одеса) (30002782) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 16.07.2025 | ||
| ДСК Чорноморець 2018 Одеса (Одеса) (30002782) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 13.08.2025 | ||
| СК Таїрове Таїрове (Таїрове) (30002779) | ААФУ ООФА | ООФА | 2025/2026 | U-14 | 10.09.2025 | ||
| СК Таїрове Таїрове (Таїрове) (30002779) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U14 | 20.09.2025 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
