Пасюта Артем
Д.Н.: 02-09-2011 Стать: MAN Амплуа: Захисник
Контракт: |
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ААФУ | ДЮСЗ | 2022/2023 | - | 01.05.2023 | ||
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ДЮФЛ | УАФ | 2024/2025 | U15 | 20.08.2024 | ||
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ААФ АФП | АФП | 2025 | U-14 | 07.07.2025 | 20.07.2025 | |
| ДЮФШ ФК Ворскла Полтава (Полтава) (294) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 21.07.2025 | 22.03.2026 | |
| ДЮФШ ФК Ворскла Полтава (Полтава) (294) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 23.08.2025 | 22.03.2026 | |
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ААФУ | ДЮСЗ | 2025/2026 | - | 23.03.2026 | ||
| Голден Ігл Полтава (Полтава) (30002745) | ДЮФЛ | УАФ | 2025/2026 | U15 | 31.03.2026 |
| Турнір | Ігор | Осн | Зам | ГЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
