Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 19-08-2018 | |
| | | Карпати Болехів Болехів | 2:0 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 4:0 | Прут Делятин Делятин |
| | | Касова Бовшів | 0:1 | Пробій Городенка |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 0:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 0:1 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Покуття Коломия Коломия | 2:6 | Козацький Острів Чорнолізці |
| Тур 2 | |
| | 26-08-2018 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 0:3 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 1:1 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 0:0 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Пробій Городенка | 1:0 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Прут Делятин Делятин | 1:5 | Касова Бовшів |
| | | Карпати Болехів Болехів | 2:1 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| Тур 3 | |
| | 02-09-2018 | |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 2:2 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Касова Бовшів | 2:1 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 1:2 | Прут Делятин Делятин |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 3:0 | Пробій Городенка |
| | | Покуття Коломия Коломия | 0:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 5:2 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| Тур 4 | |
| | 09-09-2018 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 0:5 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 2:6 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Пробій Городенка | 0:1 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Прут Делятин Делятин | 1:2 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Карпати Болехів Болехів | 4:2 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 1:0 | Касова Бовшів |
| Тур 5 | |
| | 16-09-2018 | |
| | | Касова Бовшів | 1:0 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 2:0 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 0:0 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Покуття Коломия Коломия | 2:1 | Прут Делятин Делятин |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 5:2 | Пробій Городенка |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 1:0 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| Тур 6 | |
| | 23-09-2018 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 4:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Пробій Городенка | 0:2 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Прут Делятин Делятин | 1:3 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Карпати Болехів Болехів | 1:5 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 1:1 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Касова Бовшів | 2:0 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| Тур 7 | |
| | 30-09-2018 | |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 3:4 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 1:0 | Касова Бовшів |
| | | Покуття Коломия Коломия | 3:1 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 5:0 | Карпати Болехів Болехів |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 6:1 | Прут Делятин Делятин |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 2:0 | Пробій Городенка |
| Тур 8 | |
| | 07-10-2018 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 1:2 | Пробій Городенка |
| | | Прут Делятин Делятин | 0:2 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Карпати Болехів Болехів | 1:1 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 3:5 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Касова Бовшів | 0:3 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 0:3 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| Тур 9 | |
| | 14-10-2018 | |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 1:1 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Покуття Коломия Коломия | 3:1 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 3:2 | Касова Бовшів |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 1:1 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 1:0 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Пробій Городенка | 2:1 | Прут Делятин Делятин |
| Тур 10 | |
| | 21-10-2018 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 1:2 | Прут Делятин Делятин |
| | | Карпати Болехів Болехів | 2:2 | Пробій Городенка |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 3:0 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Касова Бовшів | 0:4 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | -:+ | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 6:0 | Покуття Коломия Коломия |
| Тур 11 | |
| | 28-10-2018 | |
| | | Покуття Коломия Коломия | 4:1 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 5:0 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 3:0 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 2:3 | Касова Бовшів |
| | | Пробій Городенка | 2:0 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Прут Делятин Делятин | 0:1 | Карпати Болехів Болехів |
Коло 2 | |
| Тур 12 | |
| | 14-04-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 0:3 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Прут Делятин Делятин | 2:0 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Пробій Городенка | 0:0 | Касова Бовшів |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 1:0 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 4:0 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 0:1 | Покуття Коломия Коломия |
| Тур 13 | |
| | 20-04-2019 | |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 4:1 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Покуття Коломия Коломия | 0:4 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 1:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 0:1 | Пробій Городенка |
| | | Касова Бовшів | 2:0 | Прут Делятин Делятин |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 2:2 | Карпати Болехів Болехів |
| Тур 14 | |
| | 05-05-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 2:3 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Карпати Болехів Болехів | 3:1 | Касова Бовшів |
| | | Прут Делятин Делятин | 0:4 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Пробій Городенка | 3:3 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | +:- | Покуття Коломия Коломия |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 1:2 | Козацький Острів Чорнолізці |
| Тур 15 | |
| | 12-05-2019 | |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 9:3 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 4:0 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Покуття Коломия Коломия | 0:1 | Пробій Городенка |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 4:2 | Прут Делятин Делятин |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 2:2 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Касова Бовшів | 1:0 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| Тур 16 | |
| | 19-05-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 0:4 | Касова Бовшів |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 3:1 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Карпати Болехів Болехів | 1:0 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Прут Делятин Делятин | 0:7 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Пробій Городенка | 1:1 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 1:1 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| Тур 17 | |
| | 06-06-2019 | |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | +:- | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | 26-05-2019 | |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 1:3 | Пробій Городенка |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | +:- | Прут Делятин Делятин |
| | | Покуття Коломия Коломия | 3:0 | Карпати Болехів Болехів |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 2:5 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 0:2 | Касова Бовшів |
| Тур 18 | |
| | 02-06-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 0:2 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Касова Бовшів | 2:1 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | 3:1 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Карпати Болехів Болехів | 1:2 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Прут Делятин Делятин | 0:1 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Пробій Городенка | 2:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| Тур 19 | |
| | 09-06-2019 | |
| | | Пробій Городенка | 7:0 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 7:1 | Прут Делятин Делятин |
| | 08-06-2019 | |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 5:2 | Карпати Болехів Болехів |
| | 09-06-2019 | |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | 2:2 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | Покуття Коломия Коломия | 2:4 | Касова Бовшів |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 1:2 | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| Тур 20 | |
| | 16-06-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 1:3 | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 1:4 | Покуття Коломия Коломия |
| | | Касова Бовшів | 5:3 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | +:- | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Карпати Болехів Болехів | 0:0 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Прут Делятин Делятин | 2:3 | Пробій Городенка |
| Тур 21 | |
| | 23-06-2019 | |
| | | Прут Делятин Делятин | 10:2 | Краснопіль Солотвин Солотвин |
| | | Пробій Городенка | 2:2 | Карпати Болехів Болехів |
| | | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів | 2:1 | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів |
| | | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н | 3:1 | Касова Бовшів |
| | | Козацький Острів Чорнолізці | +:- | Хутровик Тисмениця Тисмениця |
| | | Покуття Коломия Коломия | +:- | ФК Рогатин Рогатин Рогатин |
| Тур 22 | |
| | 30-06-2019 | |
| | | Краснопіль Солотвин Солотвин | 1:5 | Покуття Коломия Коломия |
| | | ФК Рогатин Рогатин Рогатин | 1:2 | Козацький Острів Чорнолізці |
| | | Хутровик Тисмениця Тисмениця | 0:4 | ФК Угорники Угорники Угорники, Коломийський р-н |
| | | Касова Бовшів | 2:1 | Покуття-Нептун Заболотів Заболотів |
| | | Гуцульщина-Сандаліно Косів Косів | -:+ | Пробій Городенка |
| | | Карпати Болехів Болехів | 2:0 | Прут Делятин Делятин |