Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 09-09-2023 | |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 7:0 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 2:1 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:2 | ФК Львів Львів Львів |
| | 12-09-2023 | |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 3:1 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| Тур 2 | |
| | 16-09-2023 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:3 | ФК Львів Львів Львів |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:2 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 2:0 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | 2:0 | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 1 | |
| | 19-09-2023 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 3:0 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 3 | |
| | 23-09-2023 | |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 6:0 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 1:0 | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:0 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:0 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ФК Львів Львів Львів | 3:1 | АФ Минай Минай с. Минай |
| Тур 4 | |
| | 30-09-2023 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 5:0 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:2 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | АФ Рух Львів Львів | 1:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | 01-10-2023 | |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 4:3 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| Тур 5 | |
| | 07-10-2023 | |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 1:1 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 2:1 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:5 | АФ Рух Львів Львів |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:1 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:1 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 6 | |
| | 14-10-2023 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 2:2 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | АФ Рух Львів Львів | 2:0 | ФК Львів Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 3:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 2:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 7 | |
| | 21-10-2023 | |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:0 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:0 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | ФК Львів Львів Львів | 0:3 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:1 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | 25-10-2023 | |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:4 | АФ Рух Львів Львів |
| Тур 8 | |
| | 27-10-2023 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:3 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | 28-10-2023 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 3:1 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 6:1 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 1:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:1 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 9 | |
| | 03-11-2023 | |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 3:0 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | 04-11-2023 | |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 1:3 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 3:1 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | 05-11-2023 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 0:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | 08-11-2023 | |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 1:4 | АФ Рух Львів Львів |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 10-11-2023 | |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:3 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | 11-11-2023 | |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:3 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:1 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | 12-11-2023 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:3 | АФ Рух Львів Львів |
| Тур 11 | |
| | 18-11-2023 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 3:0 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:0 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:1 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 2:1 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 1:2 | АФ Рух Львів Львів |
| Тур 10 | |
| | 23-11-2023 | |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| Тур 12 | |
| | 29-03-2024 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:5 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | 30-03-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 7:0 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:3 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:6 | ФК Львів Львів Львів |
| Тур 13 | |
| | 06-04-2024 | |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 0:1 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ФК Львів Львів Львів | 4:1 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 3:0 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:3 | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 0:0 | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 14 | |
| | 12-04-2024 | |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:0 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | 13-04-2024 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | АФ Рух Львів Львів | 7:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:3 | ФК Львів Львів Львів |
| Тур 15 | |
| | 19-04-2024 | |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:2 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | 20-04-2024 | |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 3:0 | ДАФ Дніпро Дніпро |
| | | ФК Львів Львів Львів | 0:3 | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:3 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:2 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| Тур 16 | |
| | 26-04-2024 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | 27-04-2024 | |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 1:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 3:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | 10:1 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:3 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 17 | |
| | 02-05-2024 | |
| | | ДАФ Дніпро Дніпро | 0:3 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:1 | АФ Рух Львів Львів |
| | | АФ Минай Минай с. Минай | 1:3 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ФК Львів Львів Львів | 3:1 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:2 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 18 | |
| | 10-05-2024 | |
| | | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:2 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | 11-05-2024 | |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 3:3 | ФК Львів Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Карпати Львів Львів | 2:0 | АФ Минай Минай с. Минай |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:0 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | АФ Рух Львів Львів | 3:0 | ДАФ Дніпро Дніпро |