Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 07-09-2024 | |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 1:3 | АФ Рух Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 3:1 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 4:1 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ФК Львів Львів Львів | 1:1 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| Тур 2 | |
| | 14-09-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 3:1 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | ФК Львів Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 1:2 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 0:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:2 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| Тур 3 | |
| | 21-09-2024 | |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 1:2 | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 2:1 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 3:0 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 2:2 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 4 | |
| | 28-09-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 3:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 4:2 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 1:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:3 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 1:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 5 | |
| | 05-10-2024 | |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:3 | АФ Рух Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 0:1 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 2:2 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:1 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| Тур 6 | |
| | 12-10-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 5:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 4:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:0 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 1:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:0 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| Тур 7 | |
| | 19-10-2024 | |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 0:1 | АФ Рух Львів Львів |
| | | ФК Львів Львів Львів | 1:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 1:1 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 0:2 | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 8 | |
| | 26-10-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 2:1 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:2 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 1:1 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:0 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 2:1 | ФК Львів Львів Львів |
| Тур 9 | |
| | 02-11-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 0:2 | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 2:0 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 0:2 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 1:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 09-11-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 2:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:4 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 1:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:1 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 2:0 | ФК Львів Львів Львів |
| Тур 11 | |
| | 29-03-2025 | |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | АФ Рух Львів Львів |
| | | ФК Львів Львів Львів | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| Тур 12 | |
| | 05-04-2025 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | ФК Львів Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| Тур 13 | |
| | 12-04-2025 | |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ФК Львів Львів Львів | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| Тур 14 | |
| | 16-04-2025 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | ФК Львів Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 15 | |
| | 26-04-2025 | |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | ФК Львів Львів Львів | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 16 | |
| | 03-05-2025 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | ФК Львів Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| Тур 17 | |
| | 10-05-2025 | |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ФК Львів Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| Тур 18 | |
| | 17-05-2025 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | | ФК Львів Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | Мункач Мукачево Мукачево |