Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 07-09-2024 | |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 4:4 | ФК Львів Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:1 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 2:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:1 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | 4:2 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| Тур 2 | |
| | 14-09-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:1 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 0:0 | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:4 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 0:1 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 1:1 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 3 | |
| | 21-09-2024 | |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:3 | ФК Львів Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 4:2 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:0 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | АФ Рух Львів Львів | 4:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 1:5 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| Тур 4 | |
| | 28-09-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 1:3 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 1:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 1:6 | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 1:6 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 2:3 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| Тур 5 | |
| | 05-10-2024 | |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 0:0 | ФК Львів Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 2:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | АФ Рух Львів Львів | 8:0 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 4:1 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 2:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 6 | |
| | 12-10-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 1:1 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 1:0 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 0:2 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 0:5 | АФ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 1:2 | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 7 | |
| | 19-10-2024 | |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 1:1 | ФК Львів Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | 2:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 1:2 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:0 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| Тур 8 | |
| | 26-10-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | 2:0 | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | 1:0 | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | 1:4 | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 2:0 | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | 1:1 | АФ Рух Львів Львів |
| Тур 9 | |
| | 02-11-2024 | |
| | | АФ Рух Львів Львів | 5:0 | ФК Львів Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | 0:3 | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | 0:0 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | 2:1 | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | 03-11-2024 | |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | 3:2 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 09-11-2024 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | АФ Рух Львів Львів |
| | 10-11-2024 | |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 11 | |
| | 29-03-2025 | |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | ФК Львів Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| Тур 12 | |
| | 05-04-2025 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | АФ Рух Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| Тур 13 | |
| | 12-04-2025 | |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | ФК Львів Львів Львів |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | АФ Рух Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| Тур 14 | |
| | 16-04-2025 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | АФ Рух Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| Тур 15 | |
| | 26-04-2025 | |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | ФК Львів Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | АФ Рух Львів Львів | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| Тур 16 | |
| | 03-05-2025 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | | Мункач Мукачево Мукачево |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | АФ Рух Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| Тур 17 | |
| | 10-05-2025 | |
| | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський | | ФК Львів Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів |
| | | ЛФКС-Карпати Львів Львів | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ |
| | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | АФ Рух Львів Львів | | Мункач Мукачево Мукачево |
| Тур 18 | |
| | 17-05-2025 | |
| | | ФК Львів Львів Львів | | АФ Рух Львів Львів |
| | | Мункач Мукачево Мукачево | | ДЮФШ Волинь Луцьк Луцьк |
| | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | ЛФКС-Карпати Львів Львів |
| | | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ Івано-Франківськ | | СДЮСШОР Ужгород Ужгород |
| | | КЗ ДЮСШ Рух Львів Львів | | ВІК-Волинь Володимир Володимир-Волинський |