Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 11-05-2025 | |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 4:0 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 0:1 | Аврора Полтава Полтава |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 3:1 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | 12-07-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 11:0 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| Тур 2 | |
| | 17-05-2025 | |
| | | Аврора Полтава Полтава | 1:0 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| | 18-05-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 3:1 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 0:3 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | 17-05-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 1:1 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| Тур 3 | |
| | 25-05-2025 | |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 4:0 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 1:2 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 0:0 | Аврора Полтава Полтава |
| | 28-05-2025 | |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 1:0 | Олімпія Савинці Савинці |
| Тур 4 | |
| | 08-06-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 1:3 | Аврора Полтава Полтава |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 4:1 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 4:0 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | 31-05-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 1:0 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| Тур 5 | |
| | 14-06-2025 | |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 2:1 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| | 15-06-2025 | |
| | | Аврора Полтава Полтава | 0:1 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | 19-07-2025 | |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 7:0 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | 15-06-2025 | |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 1:2 | Олімпія Савинці Савинці |
| Тур 6 | |
| | 29-06-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 5:0 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | 12-07-2025 | |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 8:0 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | 26-07-2025 | |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 2:1 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| | 20-07-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 2:0 | Аврора Полтава Полтава |
| Тур 7 | |
| | 05-07-2025 | |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 13:1 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 2:2 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | | Аврора Полтава Полтава | 1:4 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| | 06-07-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 0:2 | Олімпія Савинці Савинці |
Коло 2 | |
| Тур 8 | |
| | 02-08-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 0:6 | Олімпія Савинці Савинці |
| | | Аврора Полтава Полтава | 0:2 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 0:1 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| | 03-08-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 2:0 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| Тур 9 | |
| | 10-08-2025 | |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 11:1 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 4:0 | Аврора Полтава Полтава |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 4:1 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | 13-08-2025 | |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 0:2 | Олімпія Савинці Савинці |
| Тур 10 | |
| | 26-07-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 0:17 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| | 23-08-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 4:1 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | | Аврора Полтава Полтава | 2:1 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | 24-08-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 2:0 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| Тур 11 | |
| | 07-09-2025 | |
| | | Аврора Полтава Полтава | 2:1 | МФК Кремінь Кременчук Кременчук |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 1:2 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 1:1 | Олімпія Савинці Савинці |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 1:2 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| Тур 12 | |
| | 20-09-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 0:3 | Інваспорт Полтава Полтава |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 1:2 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 3:0 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | 21-09-2025 | |
| | | ФК Лубни Лубни Лубни | 2:1 | Аврора Полтава Полтава |
| Тур 13 | |
| | 05-10-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 1:2 | ФК Лубни Лубни Лубни |
| | | Аврора Полтава Полтава | 0:2 | Олімпія Савинці Савинці |
| | | Будівельник Кременчук Кременчук | 0:3 | ФК Рокита Рокита Рокита |
| | | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка | 1:0 | Інваспорт Полтава Полтава |
| Тур 14 | |
| | 11-10-2025 | |
| | | МФК Кремінь Кременчук Кременчук | 1:5 | ФК Решетилівка Решетилівка Решетилівка |
| | | Інваспорт Полтава Полтава | 2:1 | Будівельник Кременчук Кременчук |
| | | ФК Рокита Рокита Рокита | 3:0 | Аврора Полтава Полтава |
| | 12-10-2025 | |
| | | Олімпія Савинці Савинці | 1:1 | ФК Лубни Лубни Лубни |