| Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
| Коло 1 | |
| | Тур 1 | |
| | | 10-09-2025 | |
| | | | Покрова Львів Львів | 4:1 | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | 0:1 | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | 6:0 | Варатик Коломия Коломия |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | 1:1 | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | Тур 2 | |
| | | 17-09-2025 | |
| | | | Варатик Коломия Коломия | 0:5 | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | 2:3 | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | 3:0 | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 3:1 | Покрова Львів Львів |
| | Тур 3 | |
| | | 24-09-2025 | |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | 0:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | 0:0 | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | 2:1 | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | 7:0 | Варатик Коломия Коломия |
| | Тур 4 | |
| | | 01-10-2025 | |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | 4:0 | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | 5:2 | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 2:1 | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | Покрова Львів Львів | 2:1 | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | Тур 5 | |
| | | 08-10-2025 | |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | 1:0 | Покрова Львів Львів |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | 2:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | 3:7 | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | Варатик Коломия Коломия | 0:2 | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | Тур 6 | |
| | | 15-10-2025 | |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | 8:0 | Варатик Коломия Коломия |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 1:1 | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | Покрова Львів Львів | 6:2 | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | 1:3 | Нива Вінниця Вінниця |
| | Тур 7 | |
| | | 22-10-2025 | |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | 0:3 | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | 1:3 | Покрова Львів Львів |
| | | | Варатик Коломия Коломия | 0:3 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | 5:1 | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | Тур 8 | |
| | | 29-10-2025 | |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | 5:1 | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | Покрова Львів Львів | 14:1 | Варатик Коломия Коломия |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | 4:1 | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | 3:0 | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | Тур 9 | |
| | | 05-11-2025 | |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | 1:2 | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | Варатик Коломия Коломия | 1:4 | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | 1:2 | Покрова Львів Львів |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | 3:0 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| Коло 2 | |
| | Тур 10 | |
| | | 12-11-2025 | |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | 1:1 | Покрова Львів Львів |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | 2:1 | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | Варатик Коломия Коломия | 0:10 | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | 1:2 | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | Тур 11 | |
| | | 19-11-2025 | |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | 15:0 | Варатик Коломия Коломия |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | 1:3 | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | 1:0 | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | Покрова Львів Львів | 4:2 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | Тур 12 | |
| | | 18-03-2026 | |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | Варатик Коломия Коломия | | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | Тур 13 | |
| | | 25-03-2026 | |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | | Покрова Львів Львів |
| | Тур 14 | |
| | | 01-04-2026 | |
| | | | Покрова Львів Львів | | Нива Вінниця Вінниця |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | | Варатик Коломия Коломия |
| | Тур 15 | |
| | | 07-04-2026 | |
| | | | Варатик Коломия Коломия | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | | Покрова Львів Львів |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | Тур 16 | |
| | | 15-04-2026 | |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | | Поділля Хмельницький Хмельницький |
| | | | Покрова Львів Львів | | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | Варатик Коломия Коломия |
| | | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | Тур 17 | |
| | | 22-04-2026 | |
| | | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці |
| | | | Варатик Коломия Коломия | | Покрова Львів Львів |
| | | | ДЮФА Динамо Львів Львів | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий |
| | | | Поділля Хмельницький Хмельницький | | Нива Вінниця Вінниця |
| | Тур 18 | |
| | | 29-04-2026 | |
| | | | Нива Вінниця Вінниця | | ДЮФА Динамо Львів Львів |
| | | | АФ Скала 1911 Стрий Стрий | | Варатик Коломия Коломия |
| | | | Покрова Львів Львів | | ДЮСШ ФА Тернопіль Тернопіль |
| | | | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці Чернівці | | АФ Минай Холмківської громади Минай с. Минай |